العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 625.80 مليون$ | 90,433.80 -- | -0.80% |
2 ETH/USDT 658.38 مليون$ | 3,085.61 -- | -4.53% |
3 SOL/USDT 193.03 مليون$ | 132.81 -- | -1.98% |
4 NIGHT/USDT 31.03 مليون$ | 0.047 -- | +4.73% |
5 DOGE/USDT 57.33 مليون$ | 0.13 -- | -1.62% |
6 WET/USDT 12.73 مليون$ | 0.20 -- | +3.64% |
7 LUNA/USDT 21.78 مليون$ | 0.17 -- | -7.32% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 7.79 مليون$ | 0.41 -- | +16.06% |
2 VRA/USDT 1.16 مليون$ | 0.00032 -- | +12.47% |
3 MMT/USDT 3.45 مليون$ | 0.22 -- | +11.85% |
4 MAGIC/USDT 1.47 مليون$ | 0.11 -- | +7.17% |
5 NMR/USDT 485.23 ألف$ | 11.69 -- | +5.93% |
6 NIGHT/USDT 31.03 مليون$ | 0.047 -- | +4.73% |
7 HYPE/USDT 18.41 مليون$ | 29.76 -- | +4.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BARD/USDT 8.19 مليون$ | 0.83 -- | -26.57% |
2 ICE/USDT 796.27 ألف$ | 0.0014 -- | -12.46% |
3 GEAR/USDT 53.86 ألف$ | 0.0012 -- | -11.77% |
4 LRC/USDT 1.56 مليون$ | 0.056 -- | -10.10% |
5 ZEUS/USDT 125.83 ألف$ | 0.021 -- | -9.02% |
6 OL/USDT 584.15 ألف$ | 0.018 -- | -8.43% |
7 XPL/USDT 6.94 مليون$ | 0.14 -- | -8.35% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 12.73 مليون$ | -- | 0.20 +3.64% |
2 NIGHT/USDT 31.03 مليون$ | -- | 0.047 +4.73% |
3 DASH/USDT 631.39 ألف$ | -- | 46.49 -4.22% |
4 ZEC/USDT 12.58 مليون$ | -- | 460.61 -1.26% |
5 ZEN/USDT 801.04 ألف$ | -- | 9.00 -3.23% |
6 2Z/USDT 304.66 ألف$ | -- | 0.12 -3.97% |
7 SEI/USDT 1.41 مليون$ | -- | 0.12 -2.78% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 625.80 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,433.80 -0.80% |
2 ETH/USDT 658.38 مليون$ | 373.52 مليار$ | 3,085.61 -4.53% |
3 XRP/USDT 44.42 مليون$ | 121.64 مليار$ | 2.01 -0.14% |
4 BNB/USDT 12.91 مليون$ | 121.26 مليار$ | 880.90 +0.06% |
5 USDC/USDT 85.48 مليون$ | 78.48 مليار$ | 0.99 -0.02% |
6 SOL/USDT 193.03 مليون$ | 74.70 مليار$ | 132.81 -1.98% |
7 STETH/USDT 1.04 مليون$ | 27.07 مليار$ | 3,088.69 -4.40% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 658.38 مليون$ | 658.38 مليون$ | 3,085.92 -4.52% |
2 BTC/USDT 625.80 مليون$ | 625.80 مليون$ | 90,436.20 -0.79% |
3 SOL/USDT 193.03 مليون$ | 193.03 مليون$ | 132.81 -1.98% |
4 USDC/USDT 85.48 مليون$ | 85.48 مليون$ | 0.99 -0.02% |
5 DOGE/USDT 57.33 مليون$ | 57.33 مليون$ | 0.13 -1.62% |
6 XRP/USDT 44.42 مليون$ | 44.42 مليون$ | 2.01 -0.14% |
7 NIGHT/USDT 31.03 مليون$ | 31.03 مليون$ | 0.047 +4.73% |