Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7,79 M | 0,41 -- | +16,28% |
2 VRA/USDT $1,16 M | 0,00032 -- | +12,47% |
3 MMT/USDT $3,45 M | 0,22 -- | +12,10% |
4 MAGIC/USDT $1,47 M | 0,11 -- | +7,17% |
5 NMR/USDT $485,23 mil | 11,69 -- | +5,93% |
6 NIGHT/USDT $31,04 M | 0,047 -- | +5,05% |
7 HYPE/USDT $18,41 M | 29,78 -- | +4,47% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,82 M | $1,80 Bi | 90 487,20 -0,74% |
2 ETH/USDT $658,45 M | $373,52 mM | 3088,69 -4,43% |
3 XRP/USDT $44,42 M | $121,64 mM | 2,01 -0,07% |
4 BNB/USDT $12,91 M | $121,26 mM | 880,90 +0,06% |
5 USDC/USDT $85,48 M | $78,48 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $193,03 M | $74,70 mM | 132,92 -1,90% |
7 STETH/USDT $1,04 M | $27,07 mM | 3088,69 -4,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $658,45 M | $658,45 M | 3088,69 -4,43% |
2 BTC/USDT $625,82 M | $625,82 M | 90 487,20 -0,74% |
3 SOL/USDT $193,03 M | $193,03 M | 132,92 -1,90% |
4 USDC/USDT $85,48 M | $85,48 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $57,34 M | $57,34 M | 0,13 -1,55% |
6 XRP/USDT $44,42 M | $44,42 M | 2,01 -0,07% |
7 NIGHT/USDT $31,04 M | $31,04 M | 0,047 +5,05% |