Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7,79 млн | 0,41 -- | +16,32 % |
2 VRA/USDT $1,16 млн | 0,00032 -- | +12,12 % |
3 MMT/USDT $3,45 млн | 0,22 -- | +12,03 % |
4 MAGIC/USDT $1,47 млн | 0,11 -- | +7,24 % |
5 NMR/USDT $485,24 тыс. | 11,69 -- | +5,93 % |
6 NIGHT/USDT $31,04 млн | 0,047 -- | +5,30 % |
7 HYPE/USDT $18,48 млн | 29,77 -- | +4,76 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,17 млн | $1,80 трлн | 90 431,50 -0,65 % |
2 ETH/USDT $659,45 млн | $372,64 млрд | 3 085,70 -4,28 % |
3 XRP/USDT $44,47 млн | $121,73 млрд | 2,01 +0,08 % |
4 BNB/USDT $12,93 млн | $121,34 млрд | 880,90 +0,27 % |
5 USDC/USDT $85,49 млн | $78,47 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $193,17 млн | $74,61 млрд | 132,77 -1,81 % |
7 STETH/USDT $1,04 млн | $27,04 млрд | 3 088,69 -4,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $659,45 млн | $659,45 млн | 3 085,70 -4,28 % |
2 BTC/USDT $626,17 млн | $626,17 млн | 90 431,50 -0,65 % |
3 SOL/USDT $193,17 млн | $193,17 млн | 132,77 -1,81 % |
4 USDC/USDT $85,49 млн | $85,49 млн | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $57,37 млн | $57,37 млн | 0,13 -1,38 % |
6 XRP/USDT $44,47 млн | $44,47 млн | 2,01 +0,08 % |
7 NIGHT/USDT $31,04 млн | $31,04 млн | 0,047 +5,30 % |