Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7,79 млн | 0,41 -- | +16,52% |
2 VRA/USDT $1,16 млн | 0,00032 -- | +12,12% |
3 MMT/USDT $3,45 млн | 0,22 -- | +11,88% |
4 MAGIC/USDT $1,47 млн | 0,11 -- | +7,24% |
5 NMR/USDT $485,22 тис. | 11,69 -- | +5,93% |
6 NIGHT/USDT $31,04 млн | 0,047 -- | +5,34% |
7 HYPE/USDT $18,48 млн | 29,79 -- | +4,82% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,14 млн | $1,80 трлн | 90 447,00 -0,63% |
2 ETH/USDT $659,36 млн | $373,52 млрд | 3 085,80 -4,28% |
3 XRP/USDT $44,47 млн | $121,64 млрд | 2,01 +0,10% |
4 BNB/USDT $12,93 млн | $121,26 млрд | 880,90 +0,27% |
5 USDC/USDT $85,45 млн | $78,48 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $193,15 млн | $74,70 млрд | 132,79 -1,80% |
7 STETH/USDT $1,04 млн | $27,07 млрд | 3 088,69 -4,40% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $659,36 млн | $659,36 млн | 3 085,80 -4,28% |
2 BTC/USDT $626,14 млн | $626,14 млн | 90 447,00 -0,63% |
3 SOL/USDT $193,15 млн | $193,15 млн | 132,79 -1,80% |
4 USDC/USDT $85,45 млн | $85,45 млн | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $57,37 млн | $57,37 млн | 0,13 -1,33% |
6 XRP/USDT $44,47 млн | $44,47 млн | 2,01 +0,10% |
7 NIGHT/USDT $31,04 млн | $31,04 млн | 0,047 +5,34% |