Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7,79 Tr | 0,41 -- | +16,28% |
2 VRA/USDT $1,16 Tr | 0,00032 -- | +12,47% |
3 MMT/USDT $3,45 Tr | 0,23 -- | +12,24% |
4 MAGIC/USDT $1,47 Tr | 0,11 -- | +7,17% |
5 NMR/USDT $485,22 N | 11,69 -- | +5,93% |
6 NIGHT/USDT $31,04 Tr | 0,047 -- | +5,08% |
7 HYPE/USDT $18,41 Tr | 29,78 -- | +4,47% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,82 Tr | $1,80 NT | 90.498,90 -0,72% |
2 ETH/USDT $658,44 Tr | $373,52 T | 3.089,59 -4,41% |
3 XRP/USDT $44,42 Tr | $121,64 T | 2,01 -0,05% |
4 BNB/USDT $12,91 Tr | $121,26 T | 880,90 +0,06% |
5 USDC/USDT $85,48 Tr | $78,48 T | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $193,03 Tr | $74,70 T | 132,95 -1,87% |
7 STETH/USDT $1,04 Tr | $27,07 T | 3.088,69 -4,40% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $658,44 Tr | $658,44 Tr | 3.089,59 -4,41% |
2 BTC/USDT $625,82 Tr | $625,82 Tr | 90.498,90 -0,72% |
3 SOL/USDT $193,03 Tr | $193,03 Tr | 132,95 -1,87% |
4 USDC/USDT $85,48 Tr | $85,48 Tr | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $57,34 Tr | $57,34 Tr | 0,13 -1,56% |
6 XRP/USDT $44,42 Tr | $44,42 Tr | 2,01 -0,05% |
7 NIGHT/USDT $31,04 Tr | $31,04 Tr | 0,047 +5,08% |