Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7,15 Tr | 0,40 -- | +14,67% |
2 DOOD/USDT $1,74 Tr | 0,0056 -- | +13,54% |
3 MMT/USDT $1,15 Tr | 0,22 -- | +10,98% |
4 CORE/USDT $7,00 Tr | 0,12 -- | +9,94% |
5 RSR/USDT $943,54 N | 0,0032 -- | +8,67% |
6 MAGIC/USDT $1,25 Tr | 0,11 -- | +8,35% |
7 NIGHT/USDT $36,01 Tr | 0,049 -- | +7,83% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,51 Tr | $1,83 NT | 91.996,20 +2,09% |
2 ETH/USDT $447,15 Tr | $386,94 T | 3.207,00 +0,84% |
3 BNB/USDT $10,55 Tr | $122,35 T | 889,60 +2,75% |
4 XRP/USDT $34,02 Tr | $122,21 T | 2,02 +1,50% |
5 USDC/USDT $81,98 Tr | $78,48 T | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $157,96 Tr | $77,02 T | 137,53 +4,85% |
7 STETH/USDT $863,84 N | $28,09 T | 3.206,20 +0,83% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,51 Tr | $537,51 Tr | 91.996,20 +2,09% |
2 ETH/USDT $447,15 Tr | $447,15 Tr | 3.207,00 +0,84% |
3 SOL/USDT $157,96 Tr | $157,96 Tr | 137,53 +4,85% |
4 USDC/USDT $81,98 Tr | $81,98 Tr | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $43,71 Tr | $43,71 Tr | 0,13 +1,74% |
6 NIGHT/USDT $36,01 Tr | $36,01 Tr | 0,049 +7,83% |
7 XRP/USDT $34,02 Tr | $34,02 Tr | 2,02 +1,50% |