Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7,79 M | 0,41 -- | +16,06 % |
2 VRA/USDT $1,16 M | 0,00032 -- | +12,47 % |
3 MMT/USDT $3,45 M | 0,22 -- | +11,85 % |
4 MAGIC/USDT $1,47 M | 0,11 -- | +7,17 % |
5 NMR/USDT $485,23 k | 11,69 -- | +5,93 % |
6 NIGHT/USDT $31,03 M | 0,047 -- | +4,73 % |
7 HYPE/USDT $18,41 M | 29,76 -- | +4,38 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $625,80 M | $1,80 Bn | 90 436,20 -0,79 % |
2 ETH/USDT $658,38 M | $372,64 Md | 3 085,92 -4,52 % |
3 XRP/USDT $44,42 M | $121,73 Md | 2,01 -0,14 % |
4 BNB/USDT $12,91 M | $121,34 Md | 880,90 +0,06 % |
5 USDC/USDT $85,48 M | $78,47 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $193,03 M | $74,61 Md | 132,81 -1,98 % |
7 STETH/USDT $1,04 M | $27,04 Md | 3 088,69 -4,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $658,38 M | $658,38 M | 3 086,17 -4,51 % |
2 BTC/USDT $625,80 M | $625,80 M | 90 441,70 -0,79 % |
3 SOL/USDT $193,03 M | $193,03 M | 132,81 -1,98 % |
4 USDC/USDT $85,48 M | $85,48 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $57,33 M | $57,33 M | 0,13 -1,62 % |
6 XRP/USDT $44,42 M | $44,42 M | 2,01 -0,13 % |
7 NIGHT/USDT $31,03 M | $31,03 M | 0,047 +4,73 % |