Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7,79 jt | 0,41 -- | +16,33% |
2 VRA/USDT $1,16 jt | 0,00032 -- | +12,50% |
3 MMT/USDT $3,45 jt | 0,22 -- | +11,59% |
4 MAGIC/USDT $1,47 jt | 0,11 -- | +7,49% |
5 NMR/USDT $485,24 rb | 11,67 -- | +5,80% |
6 NIGHT/USDT $31,04 jt | 0,047 -- | +5,45% |
7 HYPE/USDT $18,46 jt | 29,81 -- | +4,92% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626,05 jt | $1,80 T | 90.421,80 -0,66% |
2 ETH/USDT $659,30 jt | $373,52 M | 3.087,00 -4,24% |
3 XRP/USDT $44,46 jt | $121,64 M | 2,01 +0,05% |
4 BNB/USDT $12,93 jt | $121,26 M | 880,90 +0,27% |
5 USDC/USDT $85,45 jt | $78,48 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $193,12 jt | $74,70 M | 132,77 -1,81% |
7 STETH/USDT $1,05 jt | $27,07 M | 3.088,69 -4,40% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $659,30 jt | $659,30 jt | 3.087,00 -4,24% |
2 BTC/USDT $626,05 jt | $626,05 jt | 90.421,80 -0,66% |
3 SOL/USDT $193,12 jt | $193,12 jt | 132,77 -1,81% |
4 USDC/USDT $85,45 jt | $85,45 jt | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $57,35 jt | $57,35 jt | 0,13 -1,35% |
6 XRP/USDT $44,46 jt | $44,46 jt | 2,01 +0,05% |
7 NIGHT/USDT $31,04 jt | $31,04 jt | 0,047 +5,45% |