Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7.79 M | 0.41 -- | +16.32 % |
2 VRA/USDT $1.16 M | 0.00032 -- | +12.12 % |
3 MMT/USDT $3.45 M | 0.22 -- | +12.03 % |
4 MAGIC/USDT $1.47 M | 0.11 -- | +7.24 % |
5 NMR/USDT $485.24 k | 11.69 -- | +5.93 % |
6 NIGHT/USDT $31.04 M | 0.047 -- | +5.20 % |
7 HYPE/USDT $18.48 M | 29.77 -- | +4.76 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $626.17 M | $1.80 B | 90,419.70 -0.66 % |
2 ETH/USDT $659.43 M | $372.64 mil M | 3,085.01 -4.30 % |
3 XRP/USDT $44.47 M | $121.73 mil M | 2.01 +0.06 % |
4 BNB/USDT $12.93 M | $121.34 mil M | 880.90 +0.27 % |
5 USDC/USDT $85.49 M | $78.47 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $193.17 M | $74.61 mil M | 132.76 -1.82 % |
7 STETH/USDT $1.04 M | $27.04 mil M | 3,088.69 -4.40 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $659.43 M | $659.43 M | 3,085.01 -4.30 % |
2 BTC/USDT $626.16 M | $626.16 M | 90,425.40 -0.66 % |
3 SOL/USDT $193.16 M | $193.16 M | 132.78 -1.80 % |
4 USDC/USDT $85.49 M | $85.49 M | 0.99 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $57.37 M | $57.37 M | 0.13 -1.37 % |
6 XRP/USDT $44.47 M | $44.47 M | 2.01 +0.06 % |
7 NIGHT/USDT $31.04 M | $31.04 M | 0.047 +5.20 % |